| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT3-07.03 | 7 | 2PN | 91,67 | 33,27 tỷ |
| CT3-08.04 | 8 | 2PN | 90,46 | 33,30 tỷ |
| CT3-08.03 | 8 | 2PN | 91,67 | 33,56 tỷ |
| CT3-12.04 | 12 | 2PN | 90,46 | 34,01 tỷ |
| CT3-12.03 | 12 | 2PN | 91,67 | 34,28 tỷ |
| CT3-15.03 | 15 | 2PN | 91,67 | 34,87 tỷ |
| CT3-17.03 | 17 | 2PN | 91,67 | 35,22 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.