| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT7-14.02 | 14 | 1PN | 46,36 | 9,39 tỷ |
| CT7-12.10 | 12 | 1PN | 46,88 | 9,41 tỷ |
| CT7-14.10 | 14 | 1PN | 46,88 | 9,49 tỷ |
| CT7-16.02 | 16 | 1PN | 46,36 | 9,58 tỷ |
| CT3-12.12 | 12 | Studio | 46 | 9,59 tỷ |
| CT3-17.12A | 17 | Studio | 45,48 | 9,60 tỷ |
| CT3-08.11 | 8 | Studio | 46,21 | 9,72 tỷ |
| CT3-08.05 | 8 | Studio | 45,45 | 9,80 tỷ |
| CT3-11.02 | 11 | Studio | 45,45 | 9,87 tỷ |
| CT3-07.07 | 7 | 1PN | 46,22 | 9,90 tỷ |
| CT3-08.08 | 8 | 1PN | 45,86 | 9,95 tỷ |
| CT3-12.02 | 12 | Studio | 45,45 | 9,96 tỷ |
| CT7-23.02 | 23 | 1PN | 46,36 | 10,01 tỷ |
| CT3-11.05 | 11 | Studio | 45,45 | 10,06 tỷ |
| CT3-12.06 | 12 | Studio | 45,43 | 10,11 tỷ |
| CT3-11.08 | 11 | 1PN | 45,86 | 10,21 tỷ |
| CT7-24.04 | 24 | Studio | 45,25 | 10,30 tỷ |
| CT7-24.05 | 24 | Studio | 45,2 | 10,30 tỷ |
| CT3-11.07 | 11 | 1PN | 46,22 | 10,31 tỷ |
| CT7-25.04 | 25 | Studio | 45,25 | 10,38 tỷ |
| CT7-25.05 | 25 | Studio | 45,2 | 10,39 tỷ |
| CT3-17.02 | 17 | Studio | 45,45 | 10,43 tỷ |
| CT7-26.04 | 26 | Studio | 45,25 | 10,51 tỷ |
| CT7-26.05 | 26 | Studio | 45,2 | 10,51 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.