| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT3-16.06 | 16 | Studio | 45,43 | 10,52 tỷ |
| CT3-17.06 | 17 | Studio | 45,43 | 10,57 tỷ |
| CT3-16.05 | 16 | Studio | 45,45 | 10,57 tỷ |
| CT3-17.05 | 17 | Studio | 45,45 | 10,62 tỷ |
| CT7-28.05 | 28 | Studio | 45,2 | 10,68 tỷ |
| CT7-05.09 | 5 | 2PN | 84,59 | 15,89 tỷ |
| CT7-07.09 | 7 | 2PN | 84,59 | 15,89 tỷ |
| CT3-07.01 | 7 | 2PN | 75,19 | 16,21 tỷ |
| CT7-11.09 | 11 | 2PN | 84,59 | 16,32 tỷ |
| CT7-05.03 | 5 | 2PN | 84,93 | 16,38 tỷ |
| CT7-07.03 | 7 | 2PN | 84,93 | 16,38 tỷ |
| CT3-08.01 | 8 | 2PN | 75,19 | 16,45 tỷ |
| CT7-08.03 | 8 | 2PN | 84,93 | 16,45 tỷ |
| CT7-14.09 | 14 | 2PN | 84,59 | 16,60 tỷ |
| CT7-15.09 | 15 | 2PN | 84,59 | 16,74 tỷ |
| CT3-11.01 | 11 | 2PN | 80,53 | 16,89 tỷ |
| CT7-16.09 | 16 | 2PN | 84,59 | 16,95 tỷ |
| CT3-12.01 | 12 | 2PN | 75,19 | 17,05 tỷ |
| CT7-14.03 | 14 | 2PN | 84,93 | 17,09 tỷ |
| CT7-15.03 | 15 | 2PN | 84,93 | 17,23 tỷ |
| CT7-18.09 | 18 | 2PN | 84,59 | 17,23 tỷ |
| CT7-19.09 | 19 | 2PN | 84,59 | 17,37 tỷ |
| CT7-20.09 | 20 | 2PN | 84,59 | 17,44 tỷ |
| CT7-21.09 | 21 | 2PN | 84,59 | 17,58 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.