| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT7-24.04 | 24 | Studio | 45,25 | 10,30 tỷ |
| CT7-24.05 | 24 | Studio | 45,2 | 10,30 tỷ |
| CT7-25.04 | 25 | Studio | 45,25 | 10,38 tỷ |
| CT7-25.05 | 25 | Studio | 45,2 | 10,39 tỷ |
| CT7-26.04 | 26 | Studio | 45,25 | 10,51 tỷ |
| CT7-26.05 | 26 | Studio | 45,2 | 10,51 tỷ |
| CT7-28.05 | 28 | Studio | 45,2 | 10,68 tỷ |
| CT7-05.09 | 5 | 2PN | 84,59 | 15,89 tỷ |
| CT7-07.09 | 7 | 2PN | 84,59 | 15,89 tỷ |
| CT7-11.09 | 11 | 2PN | 84,59 | 16,32 tỷ |
| CT7-05.03 | 5 | 2PN | 84,93 | 16,38 tỷ |
| CT7-07.03 | 7 | 2PN | 84,93 | 16,38 tỷ |
| CT7-08.03 | 8 | 2PN | 84,93 | 16,45 tỷ |
| CT7-14.09 | 14 | 2PN | 84,59 | 16,60 tỷ |
| CT7-15.09 | 15 | 2PN | 84,59 | 16,74 tỷ |
| CT7-16.09 | 16 | 2PN | 84,59 | 16,95 tỷ |
| CT7-14.03 | 14 | 2PN | 84,93 | 17,09 tỷ |
| CT7-15.03 | 15 | 2PN | 84,93 | 17,23 tỷ |
| CT7-18.09 | 18 | 2PN | 84,59 | 17,23 tỷ |
| CT7-19.09 | 19 | 2PN | 84,59 | 17,37 tỷ |
| CT7-20.09 | 20 | 2PN | 84,59 | 17,44 tỷ |
| CT7-21.09 | 21 | 2PN | 84,59 | 17,58 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.