| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT3-11.14 | 11 | Studio | 45,29 | 8,13 tỷ |
| CT3-07.14 | 7 | Studio | 45,29 | 8,57 tỷ |
| CT3-07.12A | 7 | Studio | 45,48 | 8,63 tỷ |
| CT3-08.12A | 8 | Studio | 45,48 | 8,78 tỷ |
| CT3-12.12A | 12 | Studio | 45,48 | 9,13 tỷ |
| CT3-12.12 | 12 | Studio | 46 | 9,59 tỷ |
| CT3-17.12A | 17 | Studio | 45,48 | 9,60 tỷ |
| CT3-08.11 | 8 | Studio | 46,21 | 9,72 tỷ |
| CT3-08.05 | 8 | Studio | 45,45 | 9,80 tỷ |
| CT3-11.02 | 11 | Studio | 45,45 | 9,87 tỷ |
| CT3-07.07 | 7 | 1PN | 46,22 | 9,90 tỷ |
| CT3-08.08 | 8 | 1PN | 45,86 | 9,95 tỷ |
| CT3-12.02 | 12 | Studio | 45,45 | 9,96 tỷ |
| CT3-11.05 | 11 | Studio | 45,45 | 10,06 tỷ |
| CT3-12.06 | 12 | Studio | 45,43 | 10,11 tỷ |
| CT3-11.08 | 11 | 1PN | 45,86 | 10,21 tỷ |
| CT3-11.07 | 11 | 1PN | 46,22 | 10,31 tỷ |
| CT3-17.02 | 17 | Studio | 45,45 | 10,43 tỷ |
| CT3-16.06 | 16 | Studio | 45,43 | 10,52 tỷ |
| CT3-17.06 | 17 | Studio | 45,43 | 10,57 tỷ |
| CT3-16.05 | 16 | Studio | 45,45 | 10,57 tỷ |
| CT3-17.05 | 17 | Studio | 45,45 | 10,62 tỷ |
| CT3-07.01 | 7 | 2PN | 75,19 | 16,21 tỷ |
| CT3-08.01 | 8 | 2PN | 75,19 | 16,45 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.