Da Nang Times Square
Gọi 0901 120 994 Nhắn Zalo

Website của chuyên viên RUBYS Holdings – đại lý phân phối, không phải chủ đầu tư.

Bảng giá căn hộ · 2PN · Tháp A (CT3)

Giá niêm yết theo bảng hàng 20/10/2026, đã gồm VAT và kinh phí bảo trì, chưa trừ chiết khấu. Diện tích là diện tích thông thủy.

11 căn phù hợpXóa bộ lọc

Mã cănThápTầngLoạiDT thông thủyBan côngBàn giaoGiá niêm yết
CT3-07.01 CT3 7 2PN 75,19 m² Nam Liền tường 16 tỷ 210 triệu16,21 tỷ Tính giá
CT3-08.01 CT3 8 2PN 75,19 m² Nam Liền tường 16 tỷ 451 triệu16,45 tỷ Tính giá
CT3-11.01 CT3 11 2PN 80,53 m² Nam Liền tường 16 tỷ 885 triệu16,89 tỷ Tính giá
CT3-12.01 CT3 12 2PN 75,19 m² Nam Liền tường 17 tỷ 045 triệu17,05 tỷ Tính giá
CT3-07.03 CT3 7 2PN 91,67 m² Nam Liền tường 33 tỷ 265 triệu33,27 tỷ Tính giá
CT3-08.04 CT3 8 2PN 90,46 m² Bắc Liền tường 33 tỷ 299 triệu33,30 tỷ Tính giá
CT3-08.03 CT3 8 2PN 91,67 m² Nam Liền tường 33 tỷ 559 triệu33,56 tỷ Tính giá
CT3-12.04 CT3 12 2PN 90,46 m² Bắc Liền tường 34 tỷ 014 triệu34,01 tỷ Tính giá
CT3-12.03 CT3 12 2PN 91,67 m² Nam Liền tường 34 tỷ 283 triệu34,28 tỷ Tính giá
CT3-15.03 CT3 15 2PN 91,67 m² Nam Liền tường 34 tỷ 870 triệu34,87 tỷ Tính giá
CT3-17.03 CT3 17 2PN 91,67 m² Nam Liền tường 35 tỷ 222 triệu35,22 tỷ Tính giá

Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.

Zalo

Da Nang Times Square · Đà Nẵng

Nhận bảng giá & chính sách

Chuyên viên RUBYS Holdings gửi bảng hàng, phiếu tính giá và chính sách đang áp dụng qua Zalo/điện thoại.

Hoặc liên hệ ngay: Gọi 0901 120 994 Chat Zalo