| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT7-05.10 | 5 | 1PN | 46,88 | 9,02 tỷ |
| CT7-14.02 | 14 | 1PN | 46,36 | 9,39 tỷ |
| CT7-12.10 | 12 | 1PN | 46,88 | 9,41 tỷ |
| CT7-14.10 | 14 | 1PN | 46,88 | 9,49 tỷ |
| CT7-16.02 | 16 | 1PN | 46,36 | 9,58 tỷ |
| CT7-23.02 | 23 | 1PN | 46,36 | 10,01 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.