| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT3-17.12A | 17 | Studio | 45,48 | 9,60 tỷ |
| CT3-08.11 | 8 | Studio | 46,21 | 9,72 tỷ |
| CT3-08.05 | 8 | Studio | 45,45 | 9,80 tỷ |
| CT3-11.02 | 11 | Studio | 45,45 | 9,87 tỷ |
| CT3-12.02 | 12 | Studio | 45,45 | 9,96 tỷ |
| CT3-11.05 | 11 | Studio | 45,45 | 10,06 tỷ |
| CT3-12.06 | 12 | Studio | 45,43 | 10,11 tỷ |
| CT7-24.04 | 24 | Studio | 45,25 | 10,30 tỷ |
| CT7-24.05 | 24 | Studio | 45,2 | 10,30 tỷ |
| CT7-25.04 | 25 | Studio | 45,25 | 10,38 tỷ |
| CT7-25.05 | 25 | Studio | 45,2 | 10,39 tỷ |
| CT3-17.02 | 17 | Studio | 45,45 | 10,43 tỷ |
| CT7-26.04 | 26 | Studio | 45,25 | 10,51 tỷ |
| CT7-26.05 | 26 | Studio | 45,2 | 10,51 tỷ |
| CT3-16.06 | 16 | Studio | 45,43 | 10,52 tỷ |
| CT3-17.06 | 17 | Studio | 45,43 | 10,57 tỷ |
| CT3-16.05 | 16 | Studio | 45,45 | 10,57 tỷ |
| CT3-17.05 | 17 | Studio | 45,45 | 10,62 tỷ |
| CT7-28.05 | 28 | Studio | 45,2 | 10,68 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.