| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT7-14.12 | 14 | Studio | 45,43 | 8,49 tỷ |
| CT7-14.01 | 14 | Studio | 45,49 | 8,50 tỷ |
| CT7-14.04 | 14 | Studio | 45,25 | 8,52 tỷ |
| CT7-14.05 | 14 | Studio | 45,2 | 8,52 tỷ |
| CT7-15.11 | 15 | Studio | 45,3 | 8,54 tỷ |
| CT7-15.01 | 15 | Studio | 45,49 | 8,58 tỷ |
| CT7-15.05 | 15 | Studio | 45,2 | 8,60 tỷ |
| CT7-16.11 | 16 | Studio | 45,3 | 8,65 tỷ |
| CT7-16.12 | 16 | Studio | 45,43 | 8,68 tỷ |
| CT7-16.01 | 16 | Studio | 45,49 | 8,69 tỷ |
| CT7-17.05 | 17 | Studio | 45,2 | 8,75 tỷ |
| CT7-19.04 | 19 | Studio | 45,25 | 8,93 tỷ |
| CT7-20.04 | 20 | Studio | 45,25 | 8,97 tỷ |
| CT7-20.05 | 20 | Studio | 45,2 | 8,97 tỷ |
| CT7-21.04 | 21 | Studio | 45,25 | 9,04 tỷ |
| CT7-21.05 | 21 | Studio | 45,2 | 9,05 tỷ |
| CT7-22.05 | 22 | Studio | 45,2 | 9,12 tỷ |
| CT7-23.05 | 23 | Studio | 45,2 | 9,12 tỷ |
| CT7-24.04 | 24 | Studio | 45,25 | 10,30 tỷ |
| CT7-24.05 | 24 | Studio | 45,2 | 10,30 tỷ |
| CT7-25.04 | 25 | Studio | 45,25 | 10,38 tỷ |
| CT7-25.05 | 25 | Studio | 45,2 | 10,39 tỷ |
| CT7-26.04 | 26 | Studio | 45,25 | 10,51 tỷ |
| CT7-26.05 | 26 | Studio | 45,2 | 10,51 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.