| Mã căn | Tầng | Loại | DT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| CT7-05.11 | 5 | Studio | 45,3 | 6,84 tỷ |
| CT7-07.11 | 7 | Studio | 45,3 | 6,84 tỷ |
| CT7-05.12 | 5 | Studio | 45,43 | 6,86 tỷ |
| CT7-07.12 | 7 | Studio | 45,43 | 6,86 tỷ |
| CT7-07.01 | 7 | Studio | 45,49 | 6,87 tỷ |
| CT7-08.11 | 8 | Studio | 45,3 | 6,88 tỷ |
| CT7-08.12 | 8 | Studio | 45,43 | 6,89 tỷ |
| CT7-07.08 | 7 | Studio | 45,27 | 7,11 tỷ |
| CT7-08.08 | 8 | Studio | 45,27 | 7,15 tỷ |
| CT7-14.08 | 14 | Studio | 45,27 | 7,18 tỷ |
| CT7-15.07 | 15 | Studio | 45,28 | 7,24 tỷ |
| CT7-15.08 | 15 | Studio | 45,27 | 7,25 tỷ |
| CT7-16.07 | 16 | Studio | 45,28 | 7,35 tỷ |
| CT7-16.08 | 16 | Studio | 45,27 | 7,35 tỷ |
| CT7-05.06 | 5 | Studio | 45,14 | 7,86 tỷ |
| CT7-07.06 | 7 | Studio | 45,14 | 7,86 tỷ |
| CT7-08.06 | 8 | Studio | 45,14 | 7,90 tỷ |
| CT7-05.07 | 5 | Studio | 45,28 | 7,90 tỷ |
| CT7-05.08 | 5 | Studio | 45,27 | 7,91 tỷ |
| CT7-15.06 | 15 | Studio | 45,14 | 8,01 tỷ |
| CT7-16.06 | 16 | Studio | 45,14 | 8,12 tỷ |
| CT3-11.14 | 11 | Studio | 45,29 | 8,13 tỷ |
| CT7-05.05 | 5 | Studio | 45,2 | 8,15 tỷ |
| CT7-21.06 | 21 | Studio | 45,14 | 8,46 tỷ |
Trạng thái căn theo bảng hàng của đại lý, có thể thay đổi trong ngày. Hướng ban công tháp CT3 theo bảng hàng – chuyên viên đối chiếu file chỉ căn khi gửi phiếu tính giá. Ảnh căn hộ là phối cảnh/căn mẫu cùng loại, mang tính minh họa.